Sur AllForOne, une grande partie des grades sont disponibles gratuitement en jouant simplement sur le serveur pendant un temps défini, ils sont un total de 6.
Avantages | Vagabond | Survivant | Aventurier | Vétéran | Mercenaire | Mercenaire+ |
Obtention | Automatique | 3h de jeu | 2j de jeu | 7j de jeu | Achat en Jeu ou en Boutique | Achat en Boutique |
Homes | 2 Homes | 3 Homes | 4 Homes | 6 Homes | 8 Homes | 10 Homes |
Commandes ¹ | Pas de commandes | /back | /dback, /trash | /craft | /enderchest, /condense, /grindstone, /sit | /shop, /anvil, /hat |
Kits | X | X | Commun | Rare | Épique | Légendaire |
Nombre de claim Max. |
1 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Nombre de Max. de Chunks Claim | 25 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Prix des Claims ² | 231$ | 228$ | 223$ | 214$ | 197$ | 147$ |
Nombre de Tombes Max. | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Durée de la Tombe | 24h | 24h | 24h | 24h | 48h | 72h |
Taille du Backpack | 9 slots | 18 slots | 27 slots | 36 slots | 45 slots | 54 slots |
Coût d'Amélioration du Sac | Craftable | 500$ | 1500$ | 3000$ | 5000$ | 8000$ |
Durée Max. d'AFK | 2min | 5min | 7min | 10min | 13min | 15min |
Cooldown /spawn | 5s | 3s | 3s | 2s | 1s | 0s |
Cooldown /home | 15s | 12s | 10s | 5s | 3s | 1s |
Cooldown /back | X | 15s | 10s | 5s | 3s | 1s |
Cooldown /dback | X | X | 1h | 30min | 15min | 5min |
¹ Comprend aussi les commandes des grades précédents si applicable.
² Prix moyen sur 100 claims.
Copyright © 2019 - 2024
Par CraftMyWebsite pour AllForOne - Survie
Credit thème : Z0mblard
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.